Suzuki Eeco Features and Specs
DIMENSIONS & CAPACITIES
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 3 675mm |
| Overall width (mm) | 1 475mm |
| Overall height (mm) | 1 825mm |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.5m |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160mm |
| Fuel Tank Capacity | 32ℓ |
ENGINE
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| Engine Displacement | 1.2ℓ |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power (kW @ r/min) | 59Kw @ 6000 r/min |
| Torque (Nm @ r/min) | 104Nm @ 3,000 r/min |
| Transmission | 2WD |
| Fuel Consumption | From 5.4ℓ/100KM |
TYRES & WEIGHTS
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| Tyres | 155R13 |
| Kerb weight (min. / with full option) (kg) | 925-935kg |
EXTERIOR
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| Wheel type | 155R13 + steel wheels with centre cap |
| Headlamps | Halogen multi-reflector |
| Door mirrors | Yes |
| Dual Sliding Doors | Yes |
INTERIOR
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| Steering Wheel | Urethane |
| Air Conditioner Type | Manual |
| Front Seats | Vinyl |
| Seat upholstery material | Vinyl |
SAFETY & SECURITY
| Specification | 1.2 2WD 5MT |
|---|---|
| ABS with EBD Function | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| ESP®️** | Yes |
| SRS front dual airbags | Yes |
| Immobiliser | Yes |